موديل المنتج | البعد | ||||||||
D | ديماكس | إلI | LS | د | L | مالك مقاس | |||
1 × د | مم | في | مم | في | |||||
CDH125R1WD16M | 12.500 | 0. 4921 | 13. 500 | 0. 5314 | 14 | 48 | 16 | 78 | ج |
CDH136R1WD16M | 13.510 | 0.5319 | 14. 500 | 0. 5708 | 15 | 48 | 16 | 81 | ب |
CDH146R1WD20M | 14.510 | 0.5713 | 15. 874 | 0.6249 | 16 | 50 | 20 | 85 | أ |
CDH160R1WD20M | 16.000 | 0.6299 | 18.000 | 0. 7086 | 18 | 50 | 20 | 88 | 1 |
CDH181R1WD25M | 18.010 | 0.7091 | 19. 999 | 0. 7873 | 20 | 56 | 25 | 99 | 2 |
CDH200R1WD25M | 20.000 | 0.7874 | 22. 000 | 0. 8661 | 22 | 56 | 25 | 102 | 3 |
CDH221R1WD25M | 22.010 | 0.8665 | 24.000 | 0.9448 | 24 | 56 | 25 | 107 | 4 |
CDH241R1WD32M | 24.010 | 0.9453 | 26. 000 | 1.0236 | 26 | 60 | 32 | 115 | 5 |
CDH261R1WD32M | 26.010 | 1.0240 | 28.000 | 1.1023 | 28 | 60 | 32 | 119 | 6 |
CDH281R1WD32M | 28.016 | 1.1030 | 30. 000 | 1.1811 | 30 | 60 | 32 | 123 | 7 |
CDH301R1WD32M | 30.010 | 1.1815 | 32.000 | 1.2598 | 32 | 60 | 32 | 127 | 8 |
مع أكثر من 20 عامًا من الجهود المستمرة من قبل فريقنا ، نمت لتصبح واحدة من الموردين والشركة المحترفين المتميزين في الصين. تنفذ أدوات قص Chai بشكل صارم إجراءات مثل الفرز والتدقيق لموردي المواد الخام واختبار المواد الواردة ومقارنة المواد الواردة ؛ يجعل تصميم عملية الإنتاج من الدرجة الأولى والتحكم في البرنامج كل دفعة من المنتجات أكثر استقرارًا ويمكن تتبعها ، والحصول على تحكم فعال في الإنتاج. OEM / ODM متاح.
تساعدك المعلومات التالية على فهم المزيد: