نموذج |
| البعد | جONNE مدير | كلغ | إدراج | ||||
د | D1 | إل | ا ف ب | دا | |||||
جFM440N-563أ22R-09 | 5 | 63 | 78 | 40 | 5.0 | 22 | أ | 0.6 | أونغو 0905 |
جFM440N-663أ22R-09 | 6 | 63 | 78 | 40 | 5.0 | 22 | A | 0.6 | |
جFM440N-680A27R-09 | 6 | 80 | 95 | 50 | 5.0 | 27 | A | 1. 1 | |
CFM440N-780A27R-09 | 7 | 80 | 95 | 50 | 5.0 | 27 | A | 1. 1 | |
CFM440N-7100ب32R-09 | 7 | 100 | 115 | 50 | 5.0 | 32 | ب | 1.8 | |
CFM440N-8100ب32R-09 | 8 | 100 | 115 | 50 | 5.0 | 32 | ب | 1.8 | |
CFM440N-8125B40R-09 | 8 | 125 | 140 | 63 | 5.0 | 40 | B | 3.0 | |
CFM440N-10125B40R-09 | 10 | 125 | 140 | 63 | 5.0 | 40 | B | 3.0 | |
CFM440N-10160C40R-09 | 10 | 160 | 175 | 63 | 5.0 | 40 | C | 4.4 | |
CFM440N-12160C40R-09 | 12 | 160 | 175 | 63 | 5.0 | 40 | C | 4.4 | |
CFM440N-12200C60R-09 | 12 | 200 | 215 | 63 | 5.0 | 60 | C | 6.2 | |
CFM440N-16250C60R-09 | 16 | 250 | 265 | 63 | 5.0 | 60 | C | 13.5 | |
CFM440N-20315D60R-09 | 20 | 315 | 330 | 80 | 5.0 | 60 | D | 27.8 |
نموذج | حافة طويل | البعد ملم | درجة | |||||||||
إل | س | ا ف ب | ص | CT5320 | CT5420 | CT7320 | CT7420 | CT8320 | CT8330 | CT8420 | ||
أونغو 090506-ML | 09 | 21.85 | 7. 62 | 5.0 | 0.6 |
| •
|
|
| •
|
| • |
ONGU 090506-MLW | ||||||||||||
أونغو 090510-ML | 1.0 |
| •
|
|
| •
|
| • | ||||
ONGU 090510-MLW | ||||||||||||
اونجو 090520-ML | 2.0 |
| •
|
|
| • |
| • | ||||
|
نموذج | أفسد | مفتاح الربط |
![]() | ![]() | |
CFM44ON-09 | CSG5016 | CTS20W |
مع أكثر من 20 عامًا من الجهود المستمرة من قبل فريقنا ، نمت لتصبح واحدة من الموردين والشركة المحترفين المتميزين في الصين. تنفذ أدوات قص Chai بشكل صارم إجراءات مثل الفرز والتدقيق لموردي المواد الخام واختبار المواد الواردة ومقارنة المواد الواردة ؛ يجعل تصميم عملية الإنتاج من الدرجة الأولى والتحكم في البرنامج كل دفعة من المنتجات أكثر استقرارًا ويمكن تتبعها ، والحصول على تحكم فعال في الإنتاج. OEM / ODM متاح.
تساعدك المعلومات التالية على فهم المزيد: