المداخل | شكل | مقدمة | مناسب ل | ||||
| | • شفرة nount العمودية • حشوات ضحلة محززة • هذا هو النصل الأيسر | ساق الطحن: B106 رأس قاطع الطحن: B107 حامل أداة الدوران: E12 | ||||
أدخل النموذج | البعد (جرة) | درجة | |||||
س | إل | 0 د | سI | ص | CT5520 | ||
3CGF 16إل110-R01 | 1.10 | 2.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.1 | • | |
3CGF 16L125-R02 | 1.25 | 2.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 16L145-R02 | 1.45 | 2.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 16L150-R02 | 1.50 | 2.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 16L175-R02 | 1.75 | 2.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 16L185-R02 | 1.85 | 2.5 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 16L200-R02 | 2.00 | 2.5 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 16L250-R02 | 2. 50 | 2.5 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 16L300-R02 | 3.00 | 3.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 22L125-R02 | 1.25 | 2.0 | 12.7 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 22L145-R02 | 1.45 | 2.0 | 12.7 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 22L150-R02 | 1.50 | 3.5 | 12.7 | 4. 76 | 0.2 | • | |
3CGF 22L175-R02 | 1.75 | 3.5 | 12.7 | 4. 76 | 0.2 | • | |
3CGF 22L185-R02 | 1.85 | 3.5 | 12.7 | 4. 76 | 0.2 | • | |
3CGF 22L200-R02 | 2.00 | 3.5 | 12.7 | 4. 76 | 0.2 | • | |
3CGF 22L230-R02 | 2. 30 | 3.5 | 12.7 | 4. 76 | 0.2 | • | |
3CGF 22L250-R03 | 2. 50 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • | |
3CGF 22L265-R03 | 2.65 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • | |
3CGF 22L280-R03 | 2.80 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • | |
3CGF 22L300-R03 | 3.00 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • | |
3CGF 22L320-R03 | 3.20 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • | |
3CGF 22L330-R03 | 3. 30 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • | |
3CGF 22L350-R03 | 3. 50 | 5.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • | |
3CGF 22L400-R04 | 4.0 | 5.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.4 | • | |
3CGF 22L430-R04 | 4.3 | 5.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.4 | • | |
3CGF 22L450-R04 | 4.5 | 5.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.4 | • | |
3CGF 22L480-R04 | 4.8 | 5.0 | 12.7 | 5.06 | 0.4 | • |
المداخل | شكل | مقدمة | مناسب ل | ||||
| | • شفرة nount العمودية • الحشوات غير العميقة المحززة • هذا هو النصل الصحيح | ساق الطحن: B106 رأس قاطع الطحن: B107 حامل أداة الدوران: E12 | ||||
أدخل النموذج | البعد (جرة) | درجة | |||||
S | L | 0 د | SI | ص | CT5520 | ||
3CGF 16R110-R01 | 1.10 | 2.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.1 | • | |
3CGF 16R125-R02 | 1.25 | 2.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 16R145-R02 | 1.45 | 2.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 16R150-R02 | 1.50 | 2.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 16R175-R02 | 1.75 | 2.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 16R185-R02 | 1.85 | 2.5 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 16R200-R02 | 2.00 | 2.5 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 16R250-R02 | 2. 50 | 2.5 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 16R300-R02 | 3.00 | 3.0 | 9. 525 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 22R125-R02 | 1.25 | 2.0 | 12.7 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 22R145-R02 | 1.45 | 2.0 | 12.7 | 3.18 | 0.2 | • | |
3CGF 22R150-R02 | 1.50 | 3.5 | 12.7 | 4. 76 | 0.2 | • | |
3CGF 22R175-R02 | 1.75 | 3.5 | 12.7 | 4. 76 | 0.2 | • | |
3CGF 22R185-R02 | 1.85 | 3.5 | 12.7 | 4. 76 | 0.2 | • | |
3CGF 22R200-R02 | 2.00 | 3.5 | 12.7 | 4. 76 | 0.2 | • | |
3CGF 22R230-R02 | 2. 30 | 3.5 | 12.7 | 4. 76 | 0.2 | • | |
3CGF 22R250-R03 | 2. 50 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • | |
3CGF 22R265-R03 | 2.65 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • | |
3CGF 22R280-R03 | 2.80 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • | |
3CGF 22R300-R03 | 3.00 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • | |
3CGF 22R320-R03 | 3.20 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • | |
3CGF 22R330-R03 | 3. 30 | 4.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • | |
3CGF 22R350-R03 | 3. 50 | 5.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.3 | • | |
3CGF 22R400-R04 | 4.0 | 5.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.4 | • | |
3CGF 22R430-R04 | 4.3 | 5.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.4 | • | |
3CGF 22R450-R04 | 4.5 | 5.0 | 12.7 | 4. 76 | 0.4 | • | |
3CGF 22R480-R04 | 4.8 | 5.0 | 12.7 | 5.06 | 0.4 | • |
مع أكثر من 20 عامًا من الجهود المستمرة من قبل فريقنا ، نمت لتصبح واحدة من الموردين والشركة المحترفين المتميزين في الصين. تنفذ أدوات قص Chai بشكل صارم إجراءات مثل الفرز والتدقيق لموردي المواد الخام واختبار المواد الواردة ومقارنة المواد الواردة ؛ يجعل تصميم عملية الإنتاج من الدرجة الأولى والتحكم في البرنامج كل دفعة من المنتجات أكثر استقرارًا ويمكن تتبعها ، والحصول على تحكم فعال في الإنتاج. OEM / ODM متاح.
تساعدك المعلومات التالية على فهم المزيد: