موديل المنتج | أبعاد |
| ||
د | د | إل | ||
ODHC12-3 | 3 | 12 | 45 |
|
0DHC12-4 | 4 | 12 | 45 |
|
0DHC12-5 | 5 | 12 | 45 |
|
0DHC12-6 | 6 | 12 | 45 |
|
0DHC12-8 | 8 | 12 | 45 |
|
0DHC20-3 | 3 | 20 | 50.5 |
|
0DHC20-4 | 4 | 20 | 50.5 |
|
0DHC20-5 | 5 | 20 | 50.5 |
|
0DHC20-6 | 6 | 20 | 50.5 |
|
0DHC20-8 | 8 | 20 | 50.5 |
|
0DHC20-10 | 10 | 20 | 50.5 |
|
0DHC20-12 | 12 | 20 | 50.5 |
|
0DHC20-14 | 14 | 20 | 50.5 |
|
0DHC20-16 | 16 | 20 | 50.5 |
|
0DHC32-6 | 6 | 32 | 60.5 |
|
0DHC32-8 | 8 | 32 | 60.5 |
|
0DHC32-10 | 10 | 32 | 60.5 |
|
0DHC32-12 | 12 | 32 | 60.5 |
|
0DHC32-14 | 14 | 32 | 60.5 |
|
0DHC32-16 | 16 | 32 | 60.5 |
|
0DHC32-18 | 18 | 32 | 60.5 |
|
0DHC32-20 | 20 | 32 | 60.5 |
|
0DHC32-25 | 25 | 32 | 60.5 | |
مع أكثر من 20 عامًا من الجهود المستمرة من قبل فريقنا ، نمت لتصبح واحدة من الموردين والشركة المحترفين المتميزين في الصين. تنفذ أدوات قص Chai بشكل صارم إجراءات مثل الفرز والتدقيق لموردي المواد الخام واختبار المواد الواردة ومقارنة المواد الواردة ؛ يجعل تصميم عملية الإنتاج من الدرجة الأولى والتحكم في البرنامج كل دفعة من المنتجات أكثر استقرارًا ويمكن تتبعها ، والحصول على تحكم فعال في الإنتاج. OEM / ODM متاح.
تساعدك المعلومات التالية على فهم المزيد: